更新時間:2024-02-26
DRK641 德瑞克恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。新一代恒溫恒濕箱集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
免費咨詢:0531-62335477
DRK641 德瑞克恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。新一代恒溫恒濕箱集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
DRK641 德瑞克恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,
技術參數:
溫度波動:≤±0.5℃
溫度均勻度:≤2℃
降溫速率:0.7~1℃/min(平均)
升溫速率:3~5℃/min(平均)
濕度波動:3%~4%R.H
外箱材質:冷軋鋼靜電噴塑
內箱材質:SUS304不銹鋼
保溫材料:超細玻璃保溫棉
加熱器:316不銹鋼鰭片式加熱器
產品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍 | 電源/功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | 1. 常規濕度范圍:25%~98%(20%~98%可定制) 2. 默認電壓單相220V(三相380可定制) 3. 標配2塊隔板 4. 正常交貨期10個工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。