更新時間:2024-10-23
制版行業用SP系列X-Rite 分光光度計,采用當今新型精確的色彩控制技術,該儀器集成多種顏色測量功能,效率高,精度高,確保您在專色印刷過程中達到理想值。
免費咨詢:0531-62335477
制版行業用SP系列X-Rite 分光光度計,采用當今新型精確的色彩控制技術,該儀器集成多種顏色測量功能,效率高,精度高,確保您在專色印刷過程中達到理想值。
制版行業用SP系列X-Rite 分光光度計,適用于制版業和各類印刷使用,幫助實施從印前至車間的綜合性色彩控制。
產品參數:
項目 | 參數 |
測量幾何學 | d/8°,DRS光譜引擎,固定孔徑:8毫米測量區域 13毫米照明 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
光源種類 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標準視角 | 2°和10° |
接收器 | 藍色增強硅光電二極管 |
光譜范圍 | 400-700納米 |
光譜間距 | 10納米-測量 10納米-輸出 |
存儲 | 1024標準及容差,2000樣品 |
測量范圍 | 0到200%反射率 |
測量時間 | 約2秒 |
儀器間兼容性 | CIE L*a*b*:0.40△E*ab以內,測量12塊BCR |
11系列色板平均值(包含鏡面反射) | 最大0.60△E*ab測量任何色板(包括鏡面測量) |
CMC相等值 | 0.3△E*ab以內,測量12塊BCRA系列色板平均值(包含鏡面反射) 最大0.5△E*ab測量任何色板(包含鏡面反射) |
短期重復性 | 測量白色標準板,10△E*ab(標準偏差) |
光源壽命 | 約500,s000次測量 |
電源 | 可裝卸(鎳氫)電池組;1650mAh額定電壓為7.2VDC |
交流電適配器要求 | 100-240VAC,50-60HZ,最大值15W。 |
充電時間 | 大約4小時-100%容量 |
每次充電后可測量次數 | 8小時內1000次測量 |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。