更新時間:2024-05-28
EN14683平面口*材料細菌過濾效率測試儀,主要性能指標不僅符合《醫用外科口*技術要求》YY0469-2011中附錄B細菌過濾效率(BFE)試驗方法第B.1.1.1試驗儀器的要求,而且也符合美國試驗材料學會ASTMF2100、ASTMF2101、歐洲EN14683標準規定的要求,并在此基礎上進行了創新性改進,采用雙氣路同時對比采樣方法,提高了采樣的準確性,適用于計量檢定部門、科研院所。
免費咨詢:0531-62335477
產品簡介:
EN14683平面口*材料細菌過濾效率測試儀,主要性能指標不僅符合《醫用外科口*技術要求》YY0469-2011中附錄B細菌過濾效率(BFE)試驗方法第B.1.1.1試驗儀器的要求,而且也符合美國試驗材料學會ASTMF2100、ASTMF2101、歐洲EN14683標準規定的要求,并在此基礎上進行了創新性改進,采用雙氣路同時對比采樣方法,提高了采樣的準確性,適用于計量檢定部門、科研院所、口*生產企業以及其它相關部門對口*細菌過濾效率的性能測試。
執行標準:
Q/0212 ZRB003-2011 醫用外科,EN14683平面口*材料細菌過濾效率測試儀
技術特點:
1、負壓實驗系統,保證操作人員安全;
2、負壓柜內置蠕動泵,A、B兩路六級安德森(Andersen);
3、蠕動泵流量大小可設定;
4、微生物氣溶膠發生器菌夜噴霧流量大小可設定,
5、霧化效果好;
6、嵌入式高速工業微電腦控制;
7、10.4寸工業級高亮度彩色觸摸顯示屏;
8、USB接口,支持U盤數據轉存;
9、柜體內置高亮度照明燈。
10、前置開關式玻璃門,便于實驗人員觀察操作。
技術參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 大允許誤差 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優于±5.0% |
蠕動泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優于±2.0% |
工作溫度 | (0~50)℃ | ||
柜體負壓 | (-50~-200)Pa | ||
數據存儲能力 | >100000組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 | ||
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
氣霧室規格 | (長600×直徑85×厚3)mm | ||
陽性質控采樣器粒子總數 | (2200±500)cfu | ||
負壓柜通風流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸 | (長1000×寬730)mm | ||
主機尺寸 | (長1180×寬650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | (長1180×寬650×高600)mm,高度在100mm內可調 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約 150kg | ||
整機功耗 | <1500W |
檢測標準、對應檢測儀器
YY 0469-2011 醫用外科口*
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.4 口*帶與口*體連接點斷裂強力 | DRK101醫用口*綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口*合成血液穿透檢測儀 |
3 | 4.6.1細菌過率效率(BFE) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過率效率(PFE) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK709壓力差測試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
7 | 4.10環氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口*
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.4 口*帶與口*體連接點斷裂強力 | DRK101醫用口*綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5細菌過率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測試儀 |
4 | 4.8環氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫用防護口*技術要求
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.3口*帶與口*體連接處斷裂強力 | DRK101醫用口*綜合拉力試驗機 |
2 | 4.4過濾效率(非油性顆粒過率效率) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260口*呼吸阻力測試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口*合成血液穿透檢測儀 |
5 | 4.7表面抗濕性 | DRK308A型織物表面沾水性測試儀 |
6 | 4.9環氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預處理,5.4.2溫度預處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護型口*技術規范
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級 | DRK128C耐摩擦色牢度試驗機 |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計 |
4 | 5.3環氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260口*呼吸阻力測試儀 |
6 | 5.3口*帶與口*體連接處斷裂強力 | DRK101醫用口*綜合拉力試驗機 |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過濾效率(口*濾除顆粒物能力) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
9 | 5.5防護效果(口*阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 5.3過濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口*呼吸阻力測試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫用口*綜合拉力試驗機 |
6 | 5.7死腔 | 口*死腔測試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262口*視野測定儀 |
8 | 5.9頭帶應承受拉力 | DRK101醫用口*綜合拉力試驗機 |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |