塑料薄膜的物理機械性能是衡量包裝在生產、運輸、貨架展示、使用等環節對內容物實施保護的基礎指標,一般包括:抗拉強度與伸長率、復合膜剝離強度、熱合強度、耐穿刺性能、耐沖擊性能、耐撕裂性能、抗揉搓性能、耐壓性能等指標。
山東德瑞克儀器股份有限公司專業致力于檢測理論研究與實驗室建設,服務于紡織、包裝、印刷、膠粘劑及車用非金屬行業的品質控制事業,擁有的高分子聚合物阻隔性實驗室,已為世界各地多家客戶提供多層次專業化服務及數萬套檢測設備。憑借專業精深的研究理念及創新的人才精英團隊, 以完備的研究設施、完整的核心技術、完善的解決方案著稱包裝測試行業。
以下是塑料薄膜物理機械性能檢測儀器:
儀器名稱+型號 | 試驗項目 | 標準 |
電子拉力試驗機(DRK101) | 拉伸、斷裂伸長率、彈性模量、定伸應力、剝離、撕裂、熱封強度、拉斷力、穿刺力、開啟力、黏合強度、低速解卷力、拔開力等 | GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 |
熱封試驗儀(DRK133) | 熱封參數 | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
摩擦系數儀(DRK127) | 摩擦系數 | GB 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 |
測厚儀(DRK203機械接觸式測量方法) | 材料厚度檢測 | GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 |
撕裂度儀(DRK108C 埃萊門多夫法) | 撕裂性能 | ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414 |
落鏢沖擊試驗儀(DRK135) | 自由落鏢沖擊試驗 | GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 |
擺錘沖擊試驗機(DRK136) | 擺錘沖擊試驗 | ASTM D3420、GB 8809-88、NF T54-116 |
熱縮試驗儀(DRK303) | 熱收縮性能測試 | GB/T 13519、ASTM D2732 |
揉搓試驗儀(DRK641) | 材料耐揉搓試驗 | ASTM F392 |
氣相色譜儀 | 包材溶劑殘留、油墨殘留檢測 |
|
光澤度儀(30°、45°、60°) | 平面光澤度檢測 |
|
透光率霧度測試儀(DRK122) | 透光率、霧度檢測 | GB 2410-80、ASTM D1033-61、JIS K7105-81 |
以上信息由山東德瑞克儀器股份有限公司發布,如欲了解更詳細信息,歡迎隨時垂詢!