PRODUCTS CENTER
高低溫濕熱試驗箱主要針對于電工,電子產品,以及其元器件及其它材料在高溫,低溫綜合環境下運輸,使用時的適應性試驗。用于產品設計,改進,鑒定及檢驗等環節。溫度范圍-40-150度,容積100L、150L、225L、408L、600L、800L/1000L等,根據客戶要求可定
高低溫試驗箱的內箱保養,設備的外層因為放久了有灰塵那是難免,所以外層的保養很多人懂。內部的保養也不會很復雜,但因內部是核心所在它的工作是要尤為注意與仔細。
1.設備內每周至少清潔一次以上,清洗時先用肥皂水擦拭即可,儀器加濕器的檢查與保養,加濕器內儲水,應每月更換一次確保水質清潔,加濕水盤應每一個月清洗一次,確保水流順暢。
2.冷凝器要定期保養,保持清潔?;覊m粘糊冷凝器會使壓縮機高壓開關跳脫而產生誤報警,冷凝器也適宜每月保養,利用真空吸塵器將冷凝器散熱網片上附著之其塵吸除或開機后使用質硬的毛刷或用高壓氣嘴吹干凈灰塵。
3.每次試驗結束,需要用清水清洗干凈試驗箱體,以保持設備的清潔;箱體清潔后,應對箱體進行烘干,保持箱體干燥。
4.積水筒水位不可過高,使水溢出積水筒或過低使濕球測試布吸水不正常,導致影響濕球的準確性。而水位大約保持六分滿即可,積水筒水位調整,可調整積水盒的高低。
5.當測試布表面不干凈或變硬,設備做完溫度控制后,繼續做溫濕球度控制前都必須更換測試布。測試布約三個月更換一次,更換時應用清潔布擦拭測溫體,更換新測試布時應先清洗干凈。
技術參數:
規格型號 | 產品名稱 | 高低溫濕熱試驗箱 | ||
產品型號 | DRK641(100L) | |||
工作室尺寸mm | 400×450×550(深×寬×高) | |||
外尺寸mm | 930×930×1600(高度含底角輪和風機) | |||
產品結構 | 單箱立式 | |||
技術參數 | 溫度范圍 | -40~150℃ | ||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材 質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 | ||
程序控制30組100段(段數可任意調節分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統 | 壓縮機 | 法國泰康 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | |||
冷媒 | 環保型R-404A | |||
過濾器 | 美國“艾高” | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾” | |||
蒸發器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯” | |||
循環系統 | 不銹鋼風機實現空氣的強制循環 | |||
中外合資“恒益”電機 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 | ||||
安全保護
| 漏電保護 | |||
韓國“彩虹”超溫報警保護器 | ||||
快速保險絲 | ||||
壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護 | ||||
線路保險絲及全護套式端子 | ||||
生產標準 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
電 源 | 220V/3Kw
|
0531-62335477